I mercati finanziari occidentali dovrebbero riprendere dopo lo stop di ieri dovuto alle dichiarazioni di Trump sulla guerra dei dazi contro la Cina.
Ieri sono state sopratutto le azioni quotate alla Borsa valori di Walll Street e legate all'economia cinese a subire pesanti perdite all'apertura, poi in parte rientrate durante la giornata.
Meglio la Borsa Italiana ed anche le azioni del Nasdaq di aziende non legate al commercio con la Cina.
Su cosa fare trading oggi? Su quali azioni puntare?
Piazza Affari rimbalza e l'euro si apprezza, inizia così la mattinata sui mercati.
Ieri sono state sopratutto le azioni quotate alla Borsa valori di Walll Street e legate all'economia cinese a subire pesanti perdite all'apertura, poi in parte rientrate durante la giornata.
Meglio la Borsa Italiana ed anche le azioni del Nasdaq di aziende non legate al commercio con la Cina.
Su cosa fare trading oggi? Su quali azioni puntare?
Previsioni Mercati Finanziari 2019 - h. 8.00
Investimenti in Borsa: la situazione di oggi e previsione mercati finanziari
Piazza Affari rimbalza e l'euro si apprezza, inizia così la mattinata sui mercati.
Indice Ftse Mib +0,8%. Cross euro dollaro a 1,165.
Stanotte i ministri finanziari della zona euro hanno deciso di concedere sollievo alla Grecia. Il comunicato finale è giunto dopo una lunghissima
discussione: la Germania ha provato in tutti i modi ad opporsi.
Atene può posticipare di 10 anni il rimborso dei 96 miliardi di euro di prestiti ricevuti dal vecchio fondo salva-Stati Efsf. Esteso di ulteriori 10 anni il 'periodo di grazia' (cioè quello in cui non scattano sanzioni se non si ripaga il prestito). La Grecia riceverà subito 15 miliardi di aiuti, una cifra che permetterà di coprire tutti i bisogni finanziari dei prossimi due anni.
Asia. La Borsa del Giappone ha chiuso in ribasso. Poco sopra la parità i mercati della Cina, molto volatili nel corso delle ultime ore.
Sui mercati delle valute si vede chi sta vincendo la guerra commerciale. Il dollaro schiaccia lo yuan cinese, il cross sale sui massimi da gennaio a 6,50. Morgan Stanley ritiene che la perdita di valore dello yuan, così come delle valute delle economie emergenti, continuerà anche in questa seconda parte dell'anno. Stanotte gli strateghi della banca americana hanno rivisto gli obiettivi di cambio dollaro yuan per fine 2018 a 6,60 dal precedente 6,25.
Politica italiana. Il neo presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi dice al Corriere della Sera che l'uscita dall'euro risolverebbe molti dei problemi italiani, ma questo passo, non è parte del programma del governo.
Petrolio Brent in rialzo dell'1% a 73,9 dollari il barile.
Oggi a Vienna si apre l'assemblea plenaria dell'Opec, alla quale partecipa anche la Russia. Il comitato ristretto dal quale esce la raccomandazione non vincolante, si è concluso stanotte con una bozza di accordo che prevede un incremento della produzione di un milione di barili al giorno. L'Iran continua a dire che non ci sta, anche se stamattina le posizioni sembrano più morbide.
Blue chip italiane.
Borsa del Giappone in calo, soffrono le valute emergenti 22/06/2018
L'allarme sugli utili lanciato da Daimler, la prima vittima importante delle guerre commerciali in atto, sta penalizzando stamattina i mercati dell'Asia.
La Borsa del Giappone è in calo dell'1%. Toyota, che come Daimler produce i suoi SUV per la Cina in Kentucky, è in calo del 2,9%.
In area Cina, Hong Kong perde lo 0,3%, Taipei lo 0,5%, mentre l'indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen, dopo un avvio in ribasso, ha invertito la rotta e ora segna un rialzo dello 0,2%.
Sulla parità Seoul, in lieve calo Mumbai.
Sui mercati delle valute si vede chi sta vincendo la guerra commerciale. Il dollaro schiaccia lo yuan cinese, il cross sale sui massimi da gennaio a 6,50. Morgan Stanley ritiene che la perdita di valore dello yuan, così come delle valute delle economie emergenti, continuerà anche in questa seconda parte dell'anno. Stanotte gli strateghi della banca americana hanno rivisto gli obiettivi di cambio dollaro yuan per fine 2018 a 6,60 dal precedente 6,25.
Il dollaro si impone sulle valute emergenti, mentre arretra su dollaro, a 1,161.
Ieri sera Wall Street, il Dow Jones è arrivato all'ottova seduta consecutiva di ribasso (-0,8%). Le vendite hanno colpito di più le multinazionali che producono beni fisici, quelle più vulnerabili ai dazi. Caterpillar -2%, Boeing -1,3%, General Motors -2%. In calo anche il Nasdaq -0,9%.
Il petrolio Brent è in rialzo dopo tre giorni consecutivi di ribasso, stamattina, al termine di una maratona notturna, i membri dell'Opec riuniti a Vienna, hanno affermato di aver trovato un accordo di massima, da sottoporre all'assemblea che si riunisce oggi, su un incremento di un milione di barili al giorno, mezzo in meno di quanto avevano chiesto l'Arabia Saudita ed i suoi alleati. A Singapore il greggio del Mare del Nord è scambiato a 74 dollari il barile, in rialzo dell'1,3%.Il rappresentante dell'Iran, Bijan Zanganeh ha provato in tutti i modi ad opporsi all'aumento della produzione, ad un certo punto della notte ha lasciato il meeting, prima di andare a dormire ha detto ai giornalisti che nessun accordo sarà raggiunto in sede plenaria. Stamattina il ministro del petrolio dell'Oman ha invece detto che l'Iran dovrebbe adeguarsi.
La Borsa del Giappone è in calo dell'1%. Toyota, che come Daimler produce i suoi SUV per la Cina in Kentucky, è in calo del 2,9%.
In area Cina, Hong Kong perde lo 0,3%, Taipei lo 0,5%, mentre l'indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen, dopo un avvio in ribasso, ha invertito la rotta e ora segna un rialzo dello 0,2%.
Sulla parità Seoul, in lieve calo Mumbai.
Sui mercati delle valute si vede chi sta vincendo la guerra commerciale. Il dollaro schiaccia lo yuan cinese, il cross sale sui massimi da gennaio a 6,50. Morgan Stanley ritiene che la perdita di valore dello yuan, così come delle valute delle economie emergenti, continuerà anche in questa seconda parte dell'anno. Stanotte gli strateghi della banca americana hanno rivisto gli obiettivi di cambio dollaro yuan per fine 2018 a 6,60 dal precedente 6,25.
Il dollaro si impone sulle valute emergenti, mentre arretra su dollaro, a 1,161.
Ieri sera Wall Street, il Dow Jones è arrivato all'ottova seduta consecutiva di ribasso (-0,8%). Le vendite hanno colpito di più le multinazionali che producono beni fisici, quelle più vulnerabili ai dazi. Caterpillar -2%, Boeing -1,3%, General Motors -2%. In calo anche il Nasdaq -0,9%.
Il petrolio Brent è in rialzo dopo tre giorni consecutivi di ribasso, stamattina, al termine di una maratona notturna, i membri dell'Opec riuniti a Vienna, hanno affermato di aver trovato un accordo di massima, da sottoporre all'assemblea che si riunisce oggi, su un incremento di un milione di barili al giorno, mezzo in meno di quanto avevano chiesto l'Arabia Saudita ed i suoi alleati. A Singapore il greggio del Mare del Nord è scambiato a 74 dollari il barile, in rialzo dell'1,3%.Il rappresentante dell'Iran, Bijan Zanganeh ha provato in tutti i modi ad opporsi all'aumento della produzione, ad un certo punto della notte ha lasciato il meeting, prima di andare a dormire ha detto ai giornalisti che nessun accordo sarà raggiunto in sede plenaria. Stamattina il ministro del petrolio dell'Oman ha invece detto che l'Iran dovrebbe adeguarsi.
Indice | Valore | Var% | Volume | Min | Max | Ora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | 22.084,33 | -0,07% | 444.224.146 | 21.717,30 | 22.172,12 | 17:35:00 | ||
FTSE Italia All share | 24.320,39 | -0,06% | 611.516.943 | 23.936,32 | 24.412,06 | 17:43:00 | ||
FTSE Italia Mid Cap | 41.446,45 | 0,04% | 47.201.557 | 40.821,06 | 41.564,69 | 17:35:00 | ||
FTSE Italia Star | 37.420,73 | -0,51% | 13.472.616 | 37.103,12 | 37.542,70 | 17:35:00 | ||
FTSE Italia Small Cap | 22.423,58 | -0,07% | 120.091.240 | 22.261,82 | 22.463,40 | 17:43:00 | ||
Eurostoxx 50 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 17:50:00 | ||
XETRA DAX | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 17:45:00 | ||
CAC 40 | 0,00 | 0,00% | 90.475.038 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
AEX | 0,00 | 0,00% | 96.615.487 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
PSI 20 | 0,00 | 0,00% | 81.371.638 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
FTSE 100 | 7.603,85 | -0,36% | 925.641.213 | 7.548,84 | 7.631,33 | 17:35:00 | ||
IBEX 35 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 17:38:00 | ||
SMI | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
BEL 20 | 0,00 | 0,00% | 30.377.613 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
OMX H25 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 17:36:00 | ||
OMX Helsinki General | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 17:36:00 | ||
OMX Stoccolma 30 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 17:36:00 | ||
OMX C20 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 17:05:00 | ||
S&P 500 | 2.762,59 | -0,40% | n.d. | 2.743,19 | 2.765,05 | 22:47:14 | ||
AMEX Composite | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
NASDAQ 100 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
NASDAQ Composite | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
NYSE Composite | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
DJ Composite Average | 8.301,96 | -1,00% | 488.517.114 | 8.256,18 | 8.333,00 | 22:47:14 | ||
DJ Industrial average | 24.700,21 | -1,15% | 376.383.912 | 24.567,75 | 24.763,59 | 22:47:14 | ||
DJ Transportation average | 10.863,30 | -1,69% | 49.872.311 | 10.772,62 | 10.998,19 | 22:47:14 | ||
DJ Utilities average | 687,96 | 1,09% | 62.260.891 | 681,33 | 689,40 | 22:47:14 | ||
Nasdaq Banks | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
Nasdaq Biotech | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
Nasdaq Industrial | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
Nasdaq Insurance | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
Nasdaq Telecom | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
Nasdaq Transport | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 02:00:00 | ||
NIKKEI 225 | 22.525,92 | 1,11% | 70.514 | 22.167,16 | 22.529,17 | 07:32:00 | ||
HK Hang Seng | 29.894,92 | 1,45% | 1.304.250.272 | 29.406,20 | 29.944,30 | 07:37:58 | ||
FTSE China A50 | 12.234,08 | 0,59% | 0 | 12.041,12 | 12.235,38 | 07:53:00 | ||
FTSE Singapore | 337,23 | -0,71% | 0 | 337,23 | 337,23 | 00:24:00 | ||
Taiex | 10.963,47 | 0,54% | 2.869.101 | 10.842,56 | 10.969,20 | 07:30:00 | ||
Sensex | 35.462,86 | 0,50% | 4.033 | 35.329,51 | 35.477,13 | 07:37:00 | ||
Seoul Composite | 2.372,69 | 1,39% | 397.544 | 2.345,22 | 2.374,52 | 07:53:00 | ||
JSX | 5.842,16 | -2,53% | 4.054.107.400 | 5.834,14 | 5.947,78 | 07:00:00 | ||
Thailand Set | 1.655,98 | 1,00% | 6.580.336 | 1.640,13 | 1.659,31 | 07:29:00 | ||
MOEX | 0,00 | 0,00% | n.d. | 0,00 | 0,00 | 17:51:00 | ||
Bovespa | 71.394,34 | 2,26% | 5.345.666 | 69.068,77 | 72.010,18 | 22:21:00 | ||
Sydney S&P/ASX All ordinaries | 6.271,60 | 1,01% | 830.875.891 | 6.208,90 | 6.271,60 | 07:52:35 | ||
Sydney S&P/ASX200 | 6.169,60 | 1,11% | 534.731.808 | 6.102,10 | 6.169,60 | 07:52:35 | ||
Gold | 1.281,90 | -0,19% | 2 | 1.281,20 | 1.283,60 | 06:36:08 | ||
Silver | 1.635,50 | 0,20% | 2 | 1.629,00 | 1.635,50 | 07:37:49 | ||
Crude Oil | 65,05 | 0,77% | 1 | 64,62 | 65,05 | 07:27:07 | ||
Natural Gas | 2,92 | 0,69% | 1 | 2,91 | 2,92 | 07:31:31 | ||
SUPER DAX | 12.730,30 | -0,99% | n.d. | 12.591,80 | 12.740,00 | 23:55:00 | ||
SUPER EUROSTOXX | 3.442,40 | -0,56% | n.d. | 3.408,40 | 3.451,40 | 23:55:00 | ||
ITALY FTSEMIB | 22.126,50 | 0,31% | n.d. | 21.706,50 | 22.201,50 | 22:25:00 | ||
SUPER DOW JONES | 24.667,00 | -1,19% | n.d. | 24.555,00 | 24.735,00 | 00:15:00 | ||
SUPER NASDAQ | 7.221,90 | -0,33% | n.d. | 7.133,10 | 7.230,60 | 00:15:00 | ||
SUPER SP500 | 2.762,20 | -0,49% | n.d. | 2.731,40 | 2.765,20 | 00:15:00 | ||
SUPER BTP SET18 | 128,26 | 0,06% | n.d. | 127,73 | 128,54 | 20:59:56 | ||
SUPER BUND SET18 | 161,49 | 0,22% | n.d. | 161,45 | 161,87 | 23:59:56 | ||
NOTA: i dati dell'indice Eurostoxx50, FTSE 100 e SMI sono ritardati di 15 min, i dati dell'indice XETRA DAX sono ritardati di 15 min per i clienti non abilitati all'informativa in push sul mercato tedesco.
NOTA: i dati dell'indice HK Hang Seng sono ritardati di 15 min.
NOTA: i dati dell'indice AMEX Composite sono ritardati di 15 minuti.
|
Commenti
Posta un commento