Conviene comprare azioni di Cannabis? Investire in azioni di marijuana conviene?
.https://www.italiansongs.org/2019/02/investimenti-basso-rischio-alti-rendimenti.html
La spesa globale per cannabis legale in tutto il mondo colpirà $ 57 miliardi in un decennio, secondo Arcview Market Research e BDS Analytics. Spinto dalla legalizzazione della cannabis ricreativa e medica e dalla crescente domanda di entrambi, il gettito di cannabis legale negli Stati Uniti dovrebbe raggiungere i 23,4 miliardi di dollari entro il 2022. Yahoo Finance sta ora monitorando i principali attori nel settore della cannabis.
Come prendiamo questi stock?
Questa è una lista curata, alimentata dall'algoritmo e dall'intelligence di Yahoo Finance dei nostri milioni di utenti e del team editoriale di Yahoo Finance. L'elenco comprende società di orticoltura, ricerca farmaceutica e attività ausiliarie. Continueremo ad aggiungere nomi in quanto le corporation investono e ruotano nello spazio.
Come sono ponderati?
Gli stock di questa watchlist vengono pesati allo stesso modo nel momento in cui sono stati aggiunti.
Per sapere che cosa fa ogni azienda in questa lista che riguarda la cannabis,
Azioni di Cannabis - Investire in Marijuana
Watchlist | Cambia oggi | 1 mese di reso | 1 anno di ritorno | Ritorno totale |
---|---|---|---|---|
Azioni di cannabis | + 0,84 % | + 58,10 % | -9,72 % | + 327,19 % |
^ GSPC | -0,18 % | + 5,58 % | + 4,10 % | + 2897,14 % |
23 simboli
Simbolo | Nome della ditta | Ultimo prezzo | Modificare | % Modificare | Ora di mercato | Volume | Avg Vol (3 mesi) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERMOGLIO | Anheuser-Busch InBev SA / NV | 78.47 | + 3,75 | + 5,02 % | 2:50 PM EST | 2.14m | 1.76M | 154.80B |
ABBV | AbbVie Inc. | 79.25 | -0.16 | -0,20 % | 2:49 PM EST | 3.30m | 6.92M | 119.21B |
MO | Altria Group, Inc. | 52,535 | + 0,22 | + 0,41 % | 2:50 PM EST | 4.68M | 12.85M | 98.36B |
WEED.TO | Canopy Growth Corporation | 62.27 | + 2.10 | + 3,49 % | 2:35 PM EST | 3.10m | 3.45m | 21.36B |
CGC | Canopy Growth Corporation | 47,4773 | + 1,73 | + 3,78 % | 2:50 PM EST | 7.86M | 9.31M | 16.21B |
RUBINETTO | Molson Coors Brewing Company | 61.81 | + 0,70 | + 1,15 % | 2:50 PM EST | 827.96k | 1.97m | 13.37B |
ACB.TO | Aurora Cannabis Inc. | 9.9 | + 0,02 | + 0,20 % | 2:34 PM EST | 8.42M | 16.18M | 9.89B |
TLRY | Tilray, Inc. | 81,7613 | + 2.46 | + 3,10 % | 2:49 PM EST | 1.76M | 2.77m | 7.74B |
GWPH | GW Pharmaceuticals plc | 172.8 | -1,19 | -0,68 % | 2:50 PM EST | 694.01k | 512.54k | 5.59B |
SMG | The Scotts Miracle-Gro Company | 82.03 | -0.33 | -0,40 % | 2:50 PM EST | 184.58k | 582.17k | 4.54B |
CRON | Cronos Group Inc. | 21.71 | + 0,38 | + 1,78 % | 2:50 PM EST | 8.99M | 16.74M | 3.87B |
TRST.TO | CannTrust Holdings Inc. | 12.05 | - | - | 2:34 PM EST | 987.88k | 1.61m | 1.27B |
TGOD.TO | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. | 3.97 | + 0,06 | + 1,53 % | 2:35 PM EST | 2.43m | 3.87m | 1.07B |
HYYDF | HEXO Corp. | 5,3031 | - | - | 15:59 EST | - | 488.66k | 1.05b |
CNTTF | CannTrust Holdings Inc. | 9,60,255 mila | - | - | 15:59 EST | 1.43m | 435.59k | 1.01b |
TGODF | The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. | 3,0308 | + 0,05 | + 1,70 % | 2:29 PM EST | 929.84k | 1.01M | 809.39M |
NBEV | New Age Beverages Corporation | 5.88 | + 0,29 | + 5,19 % | 2:50 PM EST | 5.77M | 11.74M | 441.39M |
CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. | 7.03 | -1.23 | -14,89 % | 2:50 PM EST | 5.55m | 1.08m | 440.34M |
HYG.TO | Hydrogenics Corporation | 11.23 | -0.26 | -2,26 % | 12:52 EST | 6.05k | 6.00k | 215.31M |
CANN | General Cannabis Corp | 2.27 | + 0,01 | + 0,44 % | 2:27 PM EST | 138.03k | 261.58k | 82.23M |
TRTC | Terra Tech Corp. | 0,799 | + 0,08 | + 10,97% | 2:32 PM EST | 1.23m | 1.22M | 74.25M |
MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | 37,1201 | + 0,04 | + 0,11 % | 2:49 PM EST | 743.59k | 917.72k | - |
Commenti
Posta un commento