Segui questo elenco per scoprire e tenere traccia delle azioni a bassa capitalizzazione più attive in base al volume degli scambi giornalieri. Sebbene le azioni a bassa capitalizzazione siano generalmente associate a un rischio maggiore, possono offrire agli investitori un grande potenziale di rialzo.
Cosa sono le azioni small cap
Le azioni small cap sono azioni di società con una piccola capitalizzazione di mercato, in genere tra 300 milioni e 2 miliardi di dollari. Il termine "cap" è l'abbreviazione di "capitalizzazione di mercato", che è il valore totale delle azioni in circolazione di una società.
Le società small cap sono spesso aziende in fase di crescita o in settori di nicchia. Queste società possono offrire un alto potenziale di rendimento, ma presentano anche un maggiore rischio rispetto alle società large cap (aziende con una grande capitalizzazione di mercato, tipicamente di 10 miliardi di dollari o più) che sono generalmente più stabili e consolidati.
Investire in azioni small cap può essere un modo per diversificare il portafoglio di un investitore, ma richiede anche un'attenta analisi e comprensione delle singole società e del settore in cui operano.
L'elenco include azioni con un prezzo di $ 5 o più che riflettono il volume intraday. Questo elenco viene generato quotidianamente e ordinato per capitalizzazione di mercato; i guadagni si basano sull'ultimo prezzo di chiusura e sono limitati ai primi 30 titoli che soddisfano i criteri.
Questa watchlist è simile a una watchlist fuori produzione chiamata Small Cap Stars.
Sfondo
Yahoo Finance utilizza sofisticati algoritmi per monitorare e rilevare le tendenze nei mercati finanziari globali. Ti offriamo questi approfondimenti sotto forma di liste di controllo.
Trova altre idee di investimento vincenti con
Come vengono pesati?I titoli in questa watchlist sono ponderati allo stesso modo.
Prestazione
Lista di controllo | Cambia oggi | Ritorno di 1 mese | Ritorno di 1 anno | Ritorno totale |
---|---|---|---|---|
I titoli a bassa capitalizzazione più attivi | + 7,47 % | - | - | - |
^GSPC | -0,29 % | + 2,33 % | + 14,13 % | + 4630,05 % |
30 Simboli
Simbolo | Nome della ditta | Ultimo prezzo | Modifica | % Modifica | Tempo di mercato | Volume | Volume medio (3 mesi) | Cap. di mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSR | Fisker Inc. | 6 | + 0,24 | + 4,17 % | 16:00 EDT | 12,83M | 8,22 M | 1,98 miliardi |
BORR | Borr perforazione limitata | 7.38 | + 0,26 | + 3,65 % | 16:00 EDT | 2,97 milioni | 1,35 M | 1,82 miliardi |
LUI | Lui e la sua salute, Inc. | 8.27 | -0,38 | -4,39 % | 16:00 EDT | 3,34 M | 3,43 M | 1,73 miliardi |
SG | Dolceverde, Inc. | 15.35 | + 0,29 | + 1,93 % | 16:01 EDT | 5,16 M | 1,76 M | 1,71B |
IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 7.24 | + 0,43 | + 6,31 % | 16:00 EDT | 5,78 M | 5,28 M | 1,63 miliardi |
SWR | Società SunPower | 9.09 | -0,06 | -0,66 % | 16:00 EDT | 5,91M | 4,97 milioni | 1,59 miliardi |
GENI | Genio Sport Limited | 7.48 | + 0,18 | + 2,47 % | 16:00 EDT | 5,96 milioni | 1,56 M | 1,56 miliardi |
VSCO | Victoria's Secret & Co. | 19.41 | + 0,64 | + 3,41 % | 16:00 EDT | 3,32 M | 2,37 M | 1,50 miliardi |
OSK | Overstock.com, Inc. | 29.365 | + 1,58 | + 5,69 % | 16:00 EDT | 3,15 M | 1,98 M | 1,33B |
TRU | Trupanion, Inc. | 25.53 | + 1,66 | + 6,95 % | 16:00 EDT | 3,80 M | 1,52 M | 1,05B |
ARR | ARMATURA Residenziale REIT, Inc. | 5.17 | + 0,12 | + 2,38 % | 16:00 EDT | 6,22 M | 5,27 M | 1.01B |
OLO | Olo Inc. | 5,99 | -0,05 | -0,83 % | 16:00 EDT | 3,10 M | 1,05 M | 970,29 M |
PACW | PacWest Bancorp | 8.05 | + 0,07 | + 0,88 % | 16:00 EDT | 7,39 M | 26.20M | 967,94M |
BYND | Oltre la carne, Inc. | 14.78 | + 1.15 | + 8,44 % | 16:00 EDT | 4,68 M | 2,74 M | 949,27M |
STELO | Stelo, Inc. | 6.05 | + 0,44 | + 7,84 % | 16:00 EDT | 4,98 M | 5,82 M | 940,94 M |
APLD | Società Digitale Applicata | 8.37 | + 0,67 | + 8,70 % | 16:00 EDT | 8,67 M | 6.13 M | 803.36M |
HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 5.02 | + 0,62 | + 14,09 % | 16:00 EDT | 8,79 M | 4,83 M | 707.31M |
CLSK | CleanSpark, Inc. | 6 | + 0,61 | + 11,32 % | 16:00 EDT | 16:33 | 9:40 | 676,12M |
WW | WW Internazionale, Inc. | 8.26 | + 0,58 | + 7,55 % | 16:00 EDT | 6.03M | 6,80 M | 649,74 milioni |
NVAX | Novavax, Inc. | 7.23 | + 0,17 | + 2,41 % | 16:00 EDT | 3,19 M | 5,78 M | 623,99 milioni |
CDN | CareDx, Inc | 10.09 | + 1,72 | + 20,55 % | 16:00 EDT | 5,75 M | 875,53 k | 542,77 milioni |
CSTL | Castle Biosciences, Inc. | 20.3 | + 7.02 | + 52,86 % | 16:00 EDT | 12,74M | 686,58 k | 541,83 milioni |
CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | 7.26 | + 1,32 | + 22,22 % | 16:00 EDT | 12,90 M | 2,32 M | 479,55 milioni |
KODK | Compagnia Eastman Kodak | 5.82 | + 0,76 | + 15,02 % | 16:00 EDT | 3,43 M | 612.02k | 461,78 milioni |
NFYS | Enphys Acquisizione Corp. | 10.39 | - | - | 15:44 EDT | 3,30 M | 104,73 k | 448,07 M |
IREN | Iris Energy Limited | 6.67 | + 0,58 | + 9,52 % | 16:00 EDT | 3,48 M | 1,19 M | 366,74 milioni |
TRIS | Tristar Acquisizione I Corp. | 10.49 | -0,01 | -0,10 % | 15:59 EDT | 5.04M | 112,66 k | 301,59 M |
BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc. | 10.17 | -0,71 | -6,53 % | 16:00 EDT | 6,58 M | 2,30 M | 296,55M |
SUPERIORE | Gruppo finanziario TOP Limited | 7.19 | + 0,52 | + 7,80 % | 16:00 EDT | 3,57 M | 3,45 M | 251,70 M |
AAOI | Optoelettronica applicata, Inc. | 7.19 | + 0,68 | + 10,45 % | 16:00 EDT | 5,72 M | 1,23 M | 209,92 M |
Commenti
Posta un commento